
Nhãn hiệu, model | Hino FG8JJ7A-B/CTĐ-HCT |
Tổng tải trọng (kg) | 16,000 |
Tải trọng cho phép (kg) | 7,175 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4.330 |
Kích thước bao ngoài (D x R x C) | 7.100 x 2.490 x 3.200 |
Động cơ | J08E – WE |
Công suất cực đại (ISO NET) | 260PS- (2.500 vòng/phút) |
Thể tích động cơ | 7,684 cm3 |
Cỡ lốp | 11.00R20 |
Tổng thể tích xitec chứa | 6m3 |
Hình dáng | Hình trụ, hai đầu chỏm cầu |
Hệ thống hút bùn | |
Thể tích xitéc chứa bùn | 4m3 |
Vật liệu chế tạo | Thép hợp kim Perform-Xuất xứ Đức |
Bơm chân không | Nhập khẩu Châu Âu 46kW 1600m3/h |
Trang bị khác | Van điều khiển hút xả, van áp suất, van chân không, đường ống, Van đảo chiều, bộ giảm âm, van phao,… |
Hệ thống thông cống | |
Thể tích xitec chứa nước | 2m3 |
Vật liệu chế tạo | Inox tấm, loại 304 |
Bơm nước áp lực cao | 122 Lít/phút 32KW Châu Âu |
Trang bị khác | Đầu phá bùn Đồng hồ áp suất |
Hệ thống thủy lực | Nhập khẩu Châu Âu. |
Hệ thống điều khiển | Điều khiển trên cabin Điều khiển tay |