
| Nhãn hiệu, model | THACO TOWNER800A/CTĐ-CR |
| Tải trọng cho phép (kg) | 800 |
| Tổng tải trọng (kg) | 1.870 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.010 |
| Kích thước bao ngoài (D x R x C) | 3460x 1400 x 1760 mm |
| Động cơ | SWB11M |
| Công suất cực đại (ISO NET) | 45 KW- (5.600 vòng/phút) |
| Thể tích động cơ | 1.051 cm3 |
| Cỡ lốp trước/sau | 5.00-12 |
| Thể tích thùng chứa | 2 khối (2m3) |
| Vật liệu chế tạo | Thép tấm định hình |
| Kết cấu thùng chứa | Hình chữ nhật |
| Kích thước bao thùng | ……../……/….. mm |
| Cơ cấu nạp rác |
– Thiết kế cửa nạp rác bằng trên nóc thùng và đuôi thùng, cùng hệ thống nắp mở bửng và dựng lên được giúp tăng thể tích chứa rác. – Thiết kế cửa nạp ở phía sau : 2 cánh mở và 1 bửng. |
| Cơ cấu xả rác | – Hệ thống ben thủy lực: 4 tấn nâng thùng rác tới 500 giúp rác thoát ra rễ ràng. |
| Bộ nguồn điện tích hợp cho hệ ben |
-Công suất: 1.6Kw, 12V -Lưu lượng:2.7cc/rev -Thể tích dầu thủy lực; 7 lít |
| Hệ thống điều khiển |
Nhấn nút điiều khiển trên cabin |
| Màu sắc |
Xanh lá |
| Tùy chọn trang bị |
☑ Camera lùi |




